Eine Übersicht
Die Preise
Saisonzeit | Mietpreis pro Woche | |
---|---|---|
Zwischensaison | 01.09.2018 - 15.09.2018 | 615,- Euro |
Vorsaison | 15.09.2018 - 29.09.2018 | 519,- Euro |
Zwischensaison | 29.09.2018 - 27.10.2018 | 615,- Euro |
Wintersaison | 27.10.2018 - 22.12.2018 | 399,- Euro |
Weihnachten/Neujahr | 22.12.2018 - 05.01.2019 | 749,- Euro |
Wintersaison | 05.01.2019 - 02.03.2019 | 409,- Euro |
Vorsaison | 02.03.2019 - 13.04.2019 | 532,- Euro |
Zwischensaison | 13.04.2019 - 27.04.2019 | 630,- Euro |
Vorsaison | 27.04.2019 - 25.05.2019 | 532,- Euro |
Zwischensaison | 25.05.2019 - 06.07.2019 | 630,- Euro |
Hauptsaison | 06.07.2019 - 31.08.2019 | 911,- Euro |
Zwischensaison | 31.08.2019 - 14.09.2019 | 630,- Euro |
Vorsaison | 14.09.2019 - 28.09.2019 | 532,- Euro |
Zwischensaison | 28.09.2019 - 26.10.2019 | 630,- Euro |
Wintersaison | 26.10.2019 - 21.12.2019 | 409,- Euro |
Weihnachten/Neujahr | 21.12.2019 - 04.01.2020 | 768,- Euro |
Weitere Informationen
- Die Preise sind pro Woche und inklusive Endreinigung
- Mindesaufenthalt in der Hauptsaison sind 7 Übernachtungen, an Wochenende mit Feiertagen 4 Übernachtungen und ansonsten 2 Übernachtungen
- Staffellung bei Buchung unter 1 Woche:
2 Tage: 45 % des Wochenpreises
3 Tage: 56 % des Wochenpreises
4 Tage: 67 % des Wochenpreises
5 Tage: 78 % des Wochenpreises
6 Tage: 89 % des Wochenpreises